银州区
辽宁 · 铁岭 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 75.7 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- B
三次产业构成(2016 年)
一产 0.9%二产 22.6%三产 76.5%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 0.7 | 0.9% |
| 第二产业 | 17.1 | 22.6% |
| 第三产业 | 57.9 | 76.5% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 75.7 | 0.7 | 17.1 | 57.9 |
| 2015 | 80.8 | 0.8 | 21.3 | 58.6 |
| 2014 | 81.8 | 0.9 | 21.3 | 59.5 |
| 2013 | 95.3 | 1.0 | 42.6 | 51.8 |
| 2012 | 100.1 | 1.3 | 44.8 | 54.1 |
| 2011 | 85.0 | 0.9 | 35.8 | 48.4 |
| 2010 | 69.9 | 0.8 | 28.7 | 40.5 |
| 2009 | 50.2 | 1.0 | 24.9 | 24.3 |
| 2008 | 35.0 | 1.0 | 19.5 | 14.6 |
| 2007 | 25.4 | 0.9 | 12.5 | 12.0 |
| 2006 | 27.7 | 2.1 | 17.7 | 7.9 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域面板数据 2000—2023》(中国县域统计年鉴县市卷 + 中国区域经济统计年鉴 + 各省统计年鉴区县章节 三源拼接)。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。