盘山县
辽宁 · 盘锦 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 169.1 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 28.3%二产 35.2%三产 36.5%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 47.9 | 28.3% |
| 第二产业 | 59.5 | 35.2% |
| 第三产业 | 61.7 | 36.5% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 169.1 | 47.9 | 59.5 | 61.7 |
| 2023 | 151.5 | 48.8 | 51.2 | 51.5 |
| 2022 | 160.4 | 47.6 | 62.6 | 50.2 |
| 2021 | 183.8 | 50.0 | 81.9 | 51.9 |
| 2020 | 201.7 | 44.7 | 105.5 | 51.6 |
| 2019 | 190.8 | 42.3 | 95.3 | — |
| 2018 | 158.1 | 39.9 | 77.1 | — |
| 2017 | 125.7 | 35.0 | 51.4 | — |
| 2016 | 142.3 | 51.4 | 54.0 | — |
| 2015 | 156.3 | 49.8 | 67.7 | — |
| 2014 | 155.0 | 47.1 | 69.1 | — |
| 2013 | 183.8 | 46.4 | 102.7 | — |
| 2012 | 164.8 | 44.2 | 86.0 | 34.6 |
| 2011 | 151.5 | 38.2 | 80.3 | 33.0 |
| 2010 | 122.0 | 33.9 | 59.4 | 28.7 |
| 2009 | 87.5 | 30.6 | 37.2 | 19.7 |
| 2008 | 90.6 | 28.2 | 43.9 | 18.5 |
| 2007 | 59.3 | 21.5 | 24.5 | 13.3 |
| 2006 | 50.8 | 21.1 | 18.7 | 11.1 |
| 2005 | 51.4 | 18.4 | 21.3 | 11.7 |
| 2004 | 43.9 | 16.4 | 17.2 | 10.3 |
| 2003 | 37.1 | 14.8 | 13.5 | 8.8 |
| 2002 | 32.0 | 13.5 | 10.8 | 7.7 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
趋势外推(2025—2026)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 161.8 | 163.3 | 159.6 |
| 2026 | 155.7 | 158.0 | 152.5 |
外推口径:以 2024 年 169.1 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 -4.31% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。