白塔区
辽宁 · 辽阳 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 179.4 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- B
三次产业构成(2018 年)
一产 0.0%二产 22.0%三产 77.9%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 0.1 | 0.0% |
| 第二产业 | 39.5 | 22.0% |
| 第三产业 | 139.8 | 77.9% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 179.4 | 0.1 | 39.5 | 139.8 |
| 2017 | 163.0 | 0.1 | 37.3 | 125.7 |
| 2016 | 148.7 | 0.1 | 33.4 | 115.2 |
| 2015 | 155.3 | 0.1 | 30.5 | 124.7 |
| 2014 | 143.4 | 0.1 | 27.6 | 115.8 |
| 2013 | 175.8 | 0.1 | 32.5 | 143.2 |
| 2012 | 164.4 | 0.2 | 32.6 | 131.7 |
| 2011 | 100.5 | 0.3 | 26.5 | 73.7 |
| 2010 | 82.7 | 0.2 | 22.4 | 60.0 |
| 2009 | 62.8 | 0.2 | 12.8 | 49.7 |
| 2008 | 69.5 | 0.2 | 27.6 | 41.7 |
| 2007 | 64.6 | 0.2 | 35.3 | 29.1 |
| 2006 | 54.9 | 0.1 | 30.0 | 24.7 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域面板数据 2000—2023》(中国县域统计年鉴县市卷 + 中国区域经济统计年鉴 + 各省统计年鉴区县章节 三源拼接)。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。