太平区
辽宁 · 阜新 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 36.0 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- B
三次产业构成(2016 年)
一产 2.1%二产 58.2%三产 39.7%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 0.8 | 2.1% |
| 第二产业 | 21.0 | 58.2% |
| 第三产业 | 14.3 | 39.7% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 36.0 | 0.8 | 21.0 | 14.3 |
| 2015 | 42.9 | 0.9 | 26.3 | 15.6 |
| 2014 | 44.2 | 0.9 | 25.8 | 17.5 |
| 2013 | 42.6 | 0.9 | 25.9 | 15.8 |
| 2012 | 39.0 | 1.0 | 23.6 | 14.5 |
| 2011 | 33.0 | 0.8 | 20.0 | 12.2 |
| 2010 | 22.6 | 0.7 | 13.4 | 8.4 |
| 2009 | 16.7 | 0.7 | 8.5 | 7.5 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域面板数据 2000—2023》(中国县域统计年鉴县市卷 + 中国区域经济统计年鉴 + 各省统计年鉴区县章节 三源拼接)。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。