凌河区
辽宁 · 锦州 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 135.9 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- B
三次产业构成(2018 年)
一产 0.1%二产 44.3%三产 55.6%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 0.1 | 0.1% |
| 第二产业 | 60.2 | 44.3% |
| 第三产业 | 75.6 | 55.6% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 135.9 | 0.1 | 60.2 | 75.6 |
| 2017 | 125.9 | 0.1 | 57.4 | 68.3 |
| 2016 | 115.6 | 0.1 | 52.5 | 62.9 |
| 2015 | 111.4 | 0.1 | 49.5 | 61.7 |
| 2014 | 111.5 | 0.2 | 48.5 | 62.8 |
| 2013 | 106.3 | 0.5 | 48.1 | 57.6 |
| 2012 | 96.9 | 0.4 | 45.9 | 50.7 |
| 2011 | 149.3 | 0.0 | 65.3 | 84.0 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域面板数据 2000—2023》(中国县域统计年鉴县市卷 + 中国区域经济统计年鉴 + 各省统计年鉴区县章节 三源拼接)。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。