古塔区
辽宁 · 锦州 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 237.7 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- B
三次产业构成(2018 年)
一产 0.1%二产 47.2%三产 52.7%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 0.2 | 0.1% |
| 第二产业 | 112.2 | 47.2% |
| 第三产业 | 125.3 | 52.7% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 237.7 | 0.2 | 112.2 | 125.3 |
| 2017 | 199.1 | 0.2 | 94.6 | 104.3 |
| 2016 | 167.3 | 0.1 | 76.1 | 91.1 |
| 2015 | 182.0 | 0.2 | 92.0 | 89.8 |
| 2014 | 183.4 | 0.1 | 94.4 | 88.8 |
| 2013 | 179.5 | 0.2 | 70.1 | 109.2 |
| 2012 | 165.1 | 0.4 | 67.4 | 97.3 |
| 2011 | 88.0 | 0.2 | 41.5 | 46.3 |
| 2010 | 124.6 | 0.0 | 58.4 | 66.2 |
| 2009 | 99.6 | 0.0 | 49.0 | 50.5 |
| 2008 | 50.6 | 0.1 | 8.2 | 42.4 |
| 2007 | 40.5 | 0.0 | 6.0 | 34.5 |
| 2006 | 32.1 | 0.0 | 5.1 | 26.9 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域面板数据 2000—2023》(中国县域统计年鉴县市卷 + 中国区域经济统计年鉴 + 各省统计年鉴区县章节 三源拼接)。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。