宽甸满族自治县
辽宁 · 丹东 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 124.7 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 26.6%二产 26.4%三产 47.0%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 33.2 | 26.6% |
| 第二产业 | 32.9 | 26.4% |
| 第三产业 | 58.6 | 47.0% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 124.7 | 33.2 | 32.9 | 58.6 |
| 2023 | 113.9 | 34.1 | 25.7 | 54.1 |
| 2022 | 108.9 | 32.3 | 26.4 | 50.2 |
| 2021 | 107.0 | 30.1 | 30.4 | 46.5 |
| 2020 | 95.2 | 26.6 | 25.1 | 43.5 |
| 2019 | 95.7 | 24.8 | 26.8 | 44.1 |
| 2018 | 86.0 | 24.2 | 21.2 | 40.6 |
| 2017 | 82.1 | 22.2 | 20.9 | 38.9 |
| 2016 | 80.3 | 22.6 | 20.1 | 37.6 |
| 2015 | 140.4 | 31.0 | 53.4 | 56.0 |
| 2014 | 152.3 | 28.2 | 65.8 | 58.2 |
| 2013 | 211.3 | 28.2 | 110.5 | 72.7 |
| 2012 | 196.0 | 27.4 | 102.4 | 66.2 |
| 2011 | 170.5 | 22.9 | 89.5 | 58.1 |
| 2010 | 141.8 | 18.2 | 75.3 | 48.4 |
| 2009 | 116.8 | 16.1 | 61.4 | 39.3 |
| 2008 | 110.8 | 14.3 | 61.2 | 35.4 |
| 2007 | 88.8 | 12.3 | 47.7 | 28.7 |
| 2006 | 70.4 | 10.2 | 37.6 | 22.7 |
| 2005 | 59.3 | 9.1 | 29.9 | 20.4 |
| 2004 | 46.2 | 8.2 | 21.1 | 16.8 |
| 2003 | 37.7 | 7.0 | 17.1 | 13.6 |
| 2002 | 33.1 | 6.5 | 14.4 | 12.2 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
趋势外推(2025—2026)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 133.4 | 135.1 | 130.8 |
| 2026 | 141.6 | 145.7 | 135.9 |
外推口径:以 2024 年 124.7 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 6.97% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。