振兴区
辽宁 · 丹东 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 127.7 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- B
三次产业构成(2018 年)
一产 1.9%二产 23.1%三产 75.0%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 2.4 | 1.9% |
| 第二产业 | 29.5 | 23.1% |
| 第三产业 | 95.8 | 75.0% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 127.7 | 2.4 | 29.5 | 95.8 |
| 2017 | 121.4 | 2.3 | 30.3 | 88.8 |
| 2016 | 111.6 | 2.2 | 29.8 | 79.6 |
| 2015 | 127.7 | 2.3 | 44.5 | 80.9 |
| 2014 | 125.1 | 2.1 | 45.2 | 77.8 |
| 2013 | 196.9 | 2.1 | 76.1 | 118.7 |
| 2012 | 182.5 | 2.0 | 72.7 | 107.8 |
| 2011 | 158.8 | 1.8 | 66.4 | 90.6 |
| 2010 | 145.3 | 1.7 | 66.1 | 77.5 |
| 2009 | 118.2 | 1.5 | 50.8 | 65.9 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域面板数据 2000—2023》(中国县域统计年鉴县市卷 + 中国区域经济统计年鉴 + 各省统计年鉴区县章节 三源拼接)。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。