元宝区
辽宁 · 丹东 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 60.2 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- B
三次产业构成(2018 年)
一产 1.3%二产 25.8%三产 73.0%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 0.8 | 1.3% |
| 第二产业 | 15.5 | 25.8% |
| 第三产业 | 43.9 | 73.0% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 60.2 | 0.8 | 15.5 | 43.9 |
| 2017 | 59.6 | 0.7 | 15.6 | 43.3 |
| 2016 | 55.5 | 0.7 | 14.8 | 40.0 |
| 2015 | 60.3 | 1.3 | 16.9 | 42.0 |
| 2014 | 58.6 | 1.2 | 17.9 | 39.5 |
| 2013 | 57.0 | 1.3 | 22.4 | 33.3 |
| 2012 | 52.9 | 1.2 | 21.5 | 30.2 |
| 2011 | 46.2 | 1.0 | 19.7 | 25.5 |
| 2010 | 37.7 | 0.9 | 15.3 | 21.5 |
| 2009 | 30.3 | 0.8 | 12.5 | 17.0 |
| 2008 | 17.2 | 0.7 | 7.2 | 9.4 |
| 2007 | 13.3 | 0.6 | 5.0 | 7.8 |
| 2006 | 10.0 | 0.5 | 3.9 | 5.6 |
| 2005 | 7.6 | 0.4 | 2.7 | 4.5 |
| 2004 | 6.6 | 1.1 | 1.5 | 4.0 |
| 2003 | 5.2 | 0.3 | 1.4 | 3.5 |
| 2002 | 4.5 | 0.3 | 1.2 | 2.9 |
| 2001 | 3.8 | — | — | 2.6 |
| 2000 | 3.4 | — | — | 2.6 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域面板数据 2000—2023》(中国县域统计年鉴县市卷 + 中国区域经济统计年鉴 + 各省统计年鉴区县章节 三源拼接)。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。