明山区
辽宁 · 本溪 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 117.1 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- B
三次产业构成(2016 年)
一产 6.3%二产 34.9%三产 58.8%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 7.4 | 6.3% |
| 第二产业 | 40.9 | 34.9% |
| 第三产业 | 68.8 | 58.8% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 117.1 | 7.4 | 40.9 | 68.8 |
| 2015 | 165.6 | 7.4 | 65.8 | 92.4 |
| 2014 | 159.4 | 7.0 | 65.6 | 86.8 |
| 2013 | 163.6 | 7.0 | 68.6 | 88.0 |
| 2012 | 148.9 | 6.8 | 62.3 | 79.8 |
| 2011 | 134.6 | 5.7 | 58.3 | 70.6 |
| 2010 | 106.4 | 4.2 | 44.9 | 57.3 |
| 2009 | 83.5 | 3.8 | 32.2 | 47.5 |
| 2008 | 56.3 | 3.4 | 23.9 | 28.9 |
| 2007 | 45.4 | 2.8 | 18.5 | 24.1 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域面板数据 2000—2023》(中国县域统计年鉴县市卷 + 中国区域经济统计年鉴 + 各省统计年鉴区县章节 三源拼接)。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。