平山区
辽宁 · 本溪 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 180.0 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- B
三次产业构成(2016 年)
一产 0.8%二产 14.5%三产 84.7%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 1.4 | 0.8% |
| 第二产业 | 26.2 | 14.5% |
| 第三产业 | 152.4 | 84.7% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 180.0 | 1.4 | 26.2 | 152.4 |
| 2015 | 227.0 | 1.4 | 52.1 | 173.6 |
| 2014 | 224.1 | 1.4 | 55.5 | 167.3 |
| 2013 | 222.4 | 1.3 | 61.4 | 159.8 |
| 2012 | 201.2 | 1.3 | 57.0 | 143.0 |
| 2011 | 179.8 | 1.1 | 52.7 | 126.0 |
| 2010 | 143.5 | 0.9 | 39.4 | 103.1 |
| 2009 | 113.2 | 0.9 | 28.9 | 83.5 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域面板数据 2000—2023》(中国县域统计年鉴县市卷 + 中国区域经济统计年鉴 + 各省统计年鉴区县章节 三源拼接)。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。