顺城区
辽宁 · 抚顺 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 124.8 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- B
三次产业构成(2016 年)
一产 4.2%二产 27.3%三产 68.5%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 5.3 | 4.2% |
| 第二产业 | 34.1 | 27.3% |
| 第三产业 | 85.4 | 68.5% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 124.8 | 5.3 | 34.1 | 85.4 |
| 2015 | 162.1 | 9.0 | 40.0 | 113.0 |
| 2014 | 172.2 | 8.5 | 59.7 | 104.0 |
| 2013 | 209.0 | 8.5 | 80.1 | 120.5 |
| 2012 | 198.7 | 7.9 | 81.3 | 109.5 |
| 2011 | 179.8 | 6.9 | 75.3 | 97.6 |
| 2010 | 138.2 | 5.1 | 56.6 | 76.5 |
| 2009 | 110.7 | 4.3 | 43.8 | 62.6 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域面板数据 2000—2023》(中国县域统计年鉴县市卷 + 中国区域经济统计年鉴 + 各省统计年鉴区县章节 三源拼接)。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。