望花区
辽宁 · 抚顺 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 126.0 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- B
三次产业构成(2018 年)
一产 0.9%二产 65.6%三产 33.5%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 1.1 | 0.9% |
| 第二产业 | 82.7 | 65.6% |
| 第三产业 | 42.2 | 33.5% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 126.0 | 1.1 | 82.7 | 42.2 |
| 2017 | 93.9 | 1.1 | 54.0 | 38.7 |
| 2016 | 74.5 | 1.1 | 37.0 | 36.4 |
| 2015 | 124.4 | 1.8 | 67.6 | 54.9 |
| 2014 | 132.8 | 1.7 | 80.9 | 50.1 |
| 2013 | 144.0 | 1.7 | 97.4 | 44.9 |
| 2012 | 140.8 | 1.6 | 98.2 | 41.0 |
| 2011 | 148.0 | 1.3 | 109.4 | 37.3 |
| 2010 | 128.8 | 1.0 | 96.7 | 31.1 |
| 2009 | 104.5 | 0.8 | 78.9 | 24.8 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域面板数据 2000—2023》(中国县域统计年鉴县市卷 + 中国区域经济统计年鉴 + 各省统计年鉴区县章节 三源拼接)。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。