东洲区
辽宁 · 抚顺 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 322.4 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- B
三次产业构成(2018 年)
一产 1.3%二产 86.8%三产 11.9%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 4.2 | 1.3% |
| 第二产业 | 279.9 | 86.8% |
| 第三产业 | 38.3 | 11.9% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 322.4 | 4.2 | 279.9 | 38.3 |
| 2017 | 302.4 | 4.0 | 262.5 | 35.9 |
| 2016 | 209.3 | 4.3 | 178.9 | 26.1 |
| 2015 | 183.6 | 7.2 | 118.0 | 58.4 |
| 2014 | 199.4 | 6.9 | 136.4 | 56.1 |
| 2013 | 209.1 | 6.9 | 157.6 | 44.6 |
| 2012 | 200.7 | 5.9 | 154.2 | 40.5 |
| 2011 | 190.7 | 4.6 | 149.6 | 36.5 |
| 2010 | 158.6 | 1.6 | 127.0 | 29.9 |
| 2009 | 125.9 | 1.4 | 105.8 | 18.8 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域面板数据 2000—2023》(中国县域统计年鉴县市卷 + 中国区域经济统计年鉴 + 各省统计年鉴区县章节 三源拼接)。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。