千山区
辽宁 · 鞍山 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 52.6 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- B
三次产业构成(2016 年)
一产 8.0%二产 52.3%三产 39.7%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 4.2 | 8.0% |
| 第二产业 | 27.5 | 52.3% |
| 第三产业 | 20.9 | 39.7% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 52.6 | 4.2 | 27.5 | 20.9 |
| 2015 | 73.5 | 6.0 | 43.2 | 24.2 |
| 2014 | 76.3 | 5.8 | 47.0 | 23.5 |
| 2013 | 91.0 | 6.1 | 60.2 | 24.7 |
| 2012 | 80.3 | 5.9 | 54.3 | 20.1 |
| 2011 | 98.0 | 5.4 | 75.0 | 17.6 |
| 2010 | 108.2 | 5.8 | 51.0 | 51.4 |
| 2009 | 139.5 | 5.9 | 82.6 | 51.0 |
| 2008 | 111.5 | 5.5 | 65.8 | 40.2 |
| 2007 | 90.0 | 5.2 | 53.8 | 31.0 |
| 2006 | 75.6 | 4.7 | 43.1 | 27.8 |
| 2005 | 100.0 | 4.3 | 67.9 | 27.8 |
| 2004 | 86.0 | 3.9 | 52.1 | 30.0 |
| 2003 | 75.0 | 3.5 | 40.6 | 31.0 |
| 2002 | 62.8 | 3.8 | 34.5 | 24.5 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域面板数据 2000—2023》(中国县域统计年鉴县市卷 + 中国区域经济统计年鉴 + 各省统计年鉴区县章节 三源拼接)。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。