金州区
辽宁 · 大连 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 1,611.3 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- B
三次产业构成(2016 年)
一产 4.0%二产 61.6%三产 34.5%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 63.7 | 4.0% |
| 第二产业 | 992.2 | 61.6% |
| 第三产业 | 555.4 | 34.5% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,611.3 | 63.7 | 992.2 | 555.4 |
| 2015 | 1,611.3 | 49.0 | 978.6 | 583.6 |
| 2014 | 1,661.2 | 50.3 | 1,048.5 | 562.4 |
| 2013 | 1,959.2 | 55.2 | 1,143.5 | 760.5 |
| 2012 | 1,472.1 | 55.2 | 1,032.3 | 384.6 |
| 2011 | 1,321.1 | 48.1 | 938.1 | 334.8 |
| 2010 | 1,100.4 | 41.7 | 790.9 | 267.9 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域面板数据 2000—2023》(中国县域统计年鉴县市卷 + 中国区域经济统计年鉴 + 各省统计年鉴区县章节 三源拼接)。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。