西岗区
辽宁 · 大连 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 388.8 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- B
三次产业构成(2018 年)
二产 24.7%三产 75.3%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | — | — |
| 第二产业 | 95.9 | 24.7% |
| 第三产业 | 292.9 | 75.3% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 388.8 | — | 95.9 | 292.9 |
| 2017 | 361.9 | — | 77.1 | 284.7 |
| 2016 | 311.7 | — | 51.1 | 260.6 |
| 2015 | 320.8 | — | 55.6 | 265.2 |
| 2014 | 307.1 | — | 89.5 | 217.6 |
| 2013 | 333.5 | — | 117.0 | 216.4 |
| 2012 | 308.9 | — | 116.7 | 192.1 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域面板数据 2000—2023》(中国县域统计年鉴县市卷 + 中国区域经济统计年鉴 + 各省统计年鉴区县章节 三源拼接)。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。