浑南区
辽宁 · 沈阳 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 380.1 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- B
三次产业构成(2016 年)
一产 1.4%二产 45.6%三产 53.0%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 5.3 | 1.4% |
| 第二产业 | 173.3 | 45.6% |
| 第三产业 | 201.5 | 53.0% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 380.1 | 5.3 | 173.3 | 201.5 |
| 2015 | 409.0 | 6.7 | 252.6 | 149.7 |
| 2014 | 430.0 | 6.4 | 261.1 | 162.5 |
| 2013 | 479.9 | 6.3 | 335.2 | 138.5 |
| 2012 | 442.7 | 7.1 | 321.0 | 114.7 |
| 2011 | 406.4 | 7.6 | 306.5 | 92.3 |
| 2010 | 345.1 | 6.5 | 262.0 | 76.7 |
| 2009 | 275.6 | 6.7 | 130.8 | 138.1 |
| 2008 | 259.0 | 6.0 | 127.4 | 125.5 |
| 2007 | 210.5 | 5.1 | 101.4 | 104.0 |
| 2006 | 171.2 | 4.5 | 80.0 | 86.7 |
| 2005 | 152.3 | 4.3 | 61.2 | 86.8 |
| 2004 | 133.8 | 6.8 | 52.0 | 75.0 |
| 2003 | 118.9 | 4.6 | 47.6 | 66.7 |
| 2002 | 100.1 | 2.6 | 41.1 | 56.4 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域面板数据 2000—2023》(中国县域统计年鉴县市卷 + 中国区域经济统计年鉴 + 各省统计年鉴区县章节 三源拼接)。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。