苏家屯区
辽宁 · 沈阳 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 221.3 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- B
三次产业构成(2016 年)
一产 7.5%二产 53.2%三产 39.3%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 16.6 | 7.5% |
| 第二产业 | 117.8 | 53.2% |
| 第三产业 | 86.9 | 39.3% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 221.3 | 16.6 | 117.8 | 86.9 |
| 2015 | 331.3 | 31.9 | 197.8 | 101.7 |
| 2014 | 330.1 | 30.4 | 199.4 | 100.3 |
| 2013 | 352.1 | 30.4 | 202.5 | 119.2 |
| 2012 | 323.4 | 30.0 | 181.6 | 111.8 |
| 2011 | 283.0 | 27.0 | 156.0 | 100.0 |
| 2010 | 238.4 | 22.8 | 136.7 | 79.0 |
| 2009 | 195.9 | 20.3 | 112.4 | 63.3 |
| 2008 | 192.3 | 18.0 | 110.3 | 64.0 |
| 2007 | 149.1 | 16.5 | 81.0 | 51.7 |
| 2006 | 121.8 | 13.8 | 62.3 | 45.7 |
| 2005 | 141.7 | 10.7 | 84.2 | 46.9 |
| 2004 | 121.9 | 12.0 | 66.7 | 43.2 |
| 2003 | 100.3 | 9.2 | 51.2 | 39.9 |
| 2002 | 83.9 | 8.6 | 41.1 | 34.2 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域面板数据 2000—2023》(中国县域统计年鉴县市卷 + 中国区域经济统计年鉴 + 各省统计年鉴区县章节 三源拼接)。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。