铁西区
辽宁 · 沈阳 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 932.0 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- B
三次产业构成(2018 年)
一产 0.7%二产 65.3%三产 34.0%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 6.8 | 0.7% |
| 第二产业 | 608.8 | 65.3% |
| 第三产业 | 316.4 | 34.0% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 932.0 | 6.8 | 608.8 | 316.4 |
| 2017 | 877.6 | 6.4 | 580.2 | 291.1 |
| 2016 | 774.5 | 7.4 | 499.6 | 267.6 |
| 2015 | 963.7 | 8.5 | 631.8 | 323.4 |
| 2014 | 1,002.7 | 9.6 | 668.2 | 325.0 |
| 2013 | 1,198.9 | 2.0 | 206.4 | 990.5 |
| 2012 | 1,105.0 | 9.6 | 783.4 | 312.0 |
| 2011 | 1,000.3 | 8.9 | 711.8 | 279.6 |
| 2010 | 836.5 | 7.5 | 597.8 | 231.2 |
| 2009 | 700.0 | 6.8 | 511.9 | 181.2 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域面板数据 2000—2023》(中国县域统计年鉴县市卷 + 中国区域经济统计年鉴 + 各省统计年鉴区县章节 三源拼接)。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。