皇姑区
辽宁 · 沈阳 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 532.8 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- B
三次产业构成(2018 年)
一产 0.0%二产 18.6%三产 81.4%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 0.1 | 0.0% |
| 第二产业 | 99.0 | 18.6% |
| 第三产业 | 433.7 | 81.4% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 532.8 | 0.1 | 99.0 | 433.7 |
| 2017 | 486.0 | 0.1 | 93.5 | 392.5 |
| 2016 | 438.9 | 0.1 | 78.8 | 360.1 |
| 2015 | 440.4 | — | 76.6 | 363.9 |
| 2014 | 438.8 | — | 82.2 | 356.6 |
| 2013 | 451.1 | — | 116.3 | 334.8 |
| 2012 | 417.5 | — | 113.6 | 303.9 |
| 2011 | 378.3 | 0.2 | 105.7 | 272.4 |
| 2010 | 320.0 | 0.2 | 93.5 | 226.4 |
| 2009 | 201.7 | — | 48.2 | 153.6 |
| 2008 | 181.0 | — | 46.3 | 134.8 |
| 2007 | 142.4 | — | 40.8 | 101.6 |
| 2006 | 116.1 | — | 32.3 | 83.8 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域面板数据 2000—2023》(中国县域统计年鉴县市卷 + 中国区域经济统计年鉴 + 各省统计年鉴区县章节 三源拼接)。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。