大宁县
山西 · 临汾 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 28.1 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 12.5%二产 17.3%三产 70.2%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 3.5 | 12.5% |
| 第二产业 | 4.8 | 17.3% |
| 第三产业 | 19.7 | 70.2% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28.1 | 3.5 | 4.8 | 19.7 |
| 2023 | 15.7 | 3.2 | 5.8 | 6.7 |
| 2022 | 14.8 | 2.6 | 5.9 | 6.3 |
| 2021 | 14.7 | 2.7 | 5.8 | 6.2 |
| 2020 | 11.0 | 2.0 | 3.2 | 5.7 |
| 2019 | 9.4 | 1.6 | 2.2 | — |
| 2018 | 6.7 | 1.6 | 0.9 | — |
| 2017 | 5.9 | 1.5 | 0.7 | — |
| 2016 | 5.2 | 1.3 | 0.6 | — |
| 2015 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | — |
| 2014 | 4.8 | 1.6 | 0.5 | — |
| 2013 | 4.4 | 1.4 | 0.4 | — |
| 2012 | 4.2 | 1.3 | 0.5 | 2.3 |
| 2011 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 2.1 |
| 2010 | 5.0 | 0.9 | 2.4 | 1.7 |
| 2009 | 3.9 | 0.7 | 1.7 | 1.5 |
| 2008 | 2.6 | 0.3 | 0.8 | 1.4 |
| 2007 | 2.7 | 0.4 | 1.0 | 1.3 |
| 2006 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 1.2 |
| 2005 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 |
| 2004 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
| 2003 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 |
| 2002 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| 2001 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| 2000 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。