丰宁满族自治县
河北 · 承德 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 201.2 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 25.0%二产 38.1%三产 37.0%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 50.2 | 25.0% |
| 第二产业 | 76.6 | 38.1% |
| 第三产业 | 74.4 | 37.0% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 201.2 | 50.2 | 76.6 | 74.4 |
| 2023 | 176.2 | 43.9 | 65.6 | 66.7 |
| 2022 | 156.8 | 41.1 | 55.7 | 60.0 |
| 2021 | 141.7 | 36.4 | 45.2 | 60.1 |
| 2020 | 131.3 | 33.6 | 40.4 | 57.2 |
| 2019 | 119.5 | 29.6 | 33.5 | — |
| 2018 | 114.9 | 25.3 | 42.5 | 47.1 |
| 2017 | 104.6 | 22.9 | 39.1 | 42.6 |
| 2016 | 101.5 | 25.9 | 38.9 | 36.6 |
| 2015 | 94.6 | 23.9 | 36.8 | 33.9 |
| 2014 | 91.6 | 22.9 | 38.3 | 30.4 |
| 2013 | 87.1 | 21.7 | 37.5 | 27.9 |
| 2012 | 78.9 | 19.2 | 34.8 | 24.9 |
| 2011 | 66.6 | 17.0 | 26.8 | 22.8 |
| 2010 | 53.0 | 14.9 | 18.4 | 19.6 |
| 2009 | 47.2 | 12.5 | 17.1 | 17.6 |
| 2008 | 53.9 | 14.2 | 25.7 | 14.0 |
| 2007 | 47.0 | 13.8 | 20.9 | 12.3 |
| 2006 | 36.3 | 11.5 | 14.7 | 10.1 |
| 2005 | 30.1 | 9.9 | 11.4 | 8.7 |
| 2004 | 24.2 | 8.9 | 7.4 | 7.9 |
| 2003 | 19.5 | 7.1 | 6.4 | 6.0 |
| 2002 | 16.6 | 5.2 | 5.5 | 5.9 |
| 2001 | 14.9 | 4.4 | 5.0 | 5.5 |
| 2000 | 14.2 | 4.1 | 4.8 | 5.4 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
趋势外推(2025—2026)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 223.9 | 228.4 | 217.1 |
| 2026 | 246.1 | 257.1 | 230.8 |
外推口径:以 2024 年 201.2 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 11.27% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。