怀安县
河北 · 张家口 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 68.0 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 16.1%二产 35.2%三产 48.7%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 10.9 | 16.1% |
| 第二产业 | 23.9 | 35.2% |
| 第三产业 | 33.2 | 48.8% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 68.0 | 10.9 | 23.9 | 33.2 |
| 2023 | 97.7 | 10.6 | 54.0 | 33.1 |
| 2022 | 96.7 | 10.2 | 55.6 | 30.9 |
| 2021 | 102.6 | 9.2 | 62.7 | 30.7 |
| 2020 | 93.6 | 8.9 | 55.8 | 28.8 |
| 2019 | 95.7 | 10.2 | 58.0 | — |
| 2018 | 93.5 | 10.1 | 42.9 | — |
| 2017 | 65.9 | 8.7 | 21.5 | — |
| 2016 | 68.9 | 10.7 | 22.4 | — |
| 2015 | 63.1 | 11.7 | 20.3 | — |
| 2014 | 61.8 | 11.8 | 20.7 | — |
| 2013 | 63.1 | 11.9 | 19.5 | — |
| 2012 | 57.6 | 10.7 | 17.8 | 29.2 |
| 2011 | 51.3 | 8.6 | 16.7 | 25.9 |
| 2010 | 42.4 | 6.8 | 13.2 | 22.4 |
| 2009 | 35.3 | 4.8 | 11.2 | 19.2 |
| 2008 | 32.5 | 6.2 | 8.9 | 17.5 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。