曲阳县
河北 · 保定 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 160.0 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 14.1%二产 33.4%三产 52.5%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 22.6 | 14.1% |
| 第二产业 | 53.4 | 33.4% |
| 第三产业 | 84.0 | 52.5% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 160.0 | 22.6 | 53.4 | 84.0 |
| 2023 | 145.1 | 23.3 | 40.3 | 81.4 |
| 2022 | 140.5 | 22.0 | 44.5 | 74.0 |
| 2021 | 135.6 | 18.9 | 44.4 | 72.3 |
| 2020 | 121.5 | 17.7 | 33.4 | 70.4 |
| 2019 | 113.2 | 16.2 | 30.9 | — |
| 2018 | 105.9 | 14.8 | 36.3 | — |
| 2017 | 93.0 | 12.5 | 34.5 | — |
| 2016 | 78.2 | 12.1 | 32.8 | — |
| 2015 | 70.3 | 11.7 | 27.1 | — |
| 2014 | 66.7 | 11.1 | 26.2 | — |
| 2013 | 63.1 | 10.9 | 25.0 | — |
| 2012 | 57.4 | 10.2 | 23.0 | 24.2 |
| 2011 | 53.1 | 9.9 | 21.8 | 21.4 |
| 2010 | 47.6 | 8.4 | 19.8 | 19.4 |
| 2009 | 41.9 | 7.3 | 18.0 | 16.6 |
| 2008 | 41.0 | 6.8 | 17.8 | 16.4 |
| 2007 | 36.5 | 5.8 | 17.3 | 13.4 |
| 2006 | 32.4 | 5.8 | 15.6 | 11.0 |
| 2005 | 29.1 | 5.6 | 13.6 | 9.9 |
| 2004 | 27.7 | 5.0 | 13.1 | 9.6 |
| 2003 | 23.9 | 4.3 | 11.0 | 8.6 |
| 2002 | 21.8 | 4.5 | 9.7 | 7.6 |
| 2001 | 19.9 | 4.4 | 8.6 | 7.0 |
| 2000 | 18.1 | 4.5 | 7.4 | 6.2 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
趋势外推(2025—2026)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 171.4 | 173.7 | 168.0 |
| 2026 | 182.1 | 187.4 | 174.7 |
外推口径:以 2024 年 160.0 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 7.12% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。