信都区
河北 · 邢台 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 388.0 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 4.2%二产 37.9%三产 57.9%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 16.5 | 4.2% |
| 第二产业 | 146.9 | 37.9% |
| 第三产业 | 224.7 | 57.9% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 388.0 | 16.5 | 146.9 | 224.7 |
| 2023 | 365.9 | 16.6 | 156.8 | 192.5 |
| 2022 | 367.7 | 15.7 | 174.5 | 177.5 |
| 2021 | 346.2 | 14.3 | 160.7 | 171.2 |
| 2020 | 304.8 | 14.1 | 129.9 | 160.7 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。