玉田县
河北 · 唐山 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 368.8 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 19.4%二产 41.5%三产 39.0%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 71.7 | 19.4% |
| 第二产业 | 153.2 | 41.5% |
| 第三产业 | 143.9 | 39.0% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 368.8 | 71.7 | 153.2 | 143.9 |
| 2023 | 336.3 | 68.7 | 142.8 | 124.8 |
| 2022 | 331.2 | 70.2 | 151.8 | 109.2 |
| 2021 | 314.4 | 69.9 | 138.1 | 106.4 |
| 2020 | 280.5 | 69.4 | 116.7 | 94.5 |
| 2019 | 262.9 | 63.9 | 109.3 | — |
| 2018 | 339.9 | 60.3 | 131.1 | — |
| 2017 | 344.6 | 56.8 | 150.3 | — |
| 2016 | 380.9 | 76.8 | 173.2 | — |
| 2015 | 352.2 | 75.6 | 154.4 | — |
| 2014 | 333.8 | 62.9 | 154.8 | — |
| 2013 | 327.0 | 63.3 | 154.2 | — |
| 2012 | 308.3 | 57.5 | 148.3 | 102.5 |
| 2011 | 282.8 | 52.7 | 137.2 | 92.9 |
| 2010 | 246.0 | 46.9 | 120.3 | 78.9 |
| 2009 | 215.1 | 41.5 | 105.3 | 68.3 |
| 2008 | 197.5 | 40.0 | 93.5 | 64.0 |
| 2007 | 169.7 | 36.6 | 78.2 | 54.9 |
| 2006 | 142.2 | 33.0 | 62.2 | 47.0 |
| 2005 | 125.8 | 30.0 | 54.3 | 41.5 |
| 2004 | 106.5 | 26.4 | 43.8 | 36.3 |
| 2003 | 91.2 | 24.7 | 36.5 | 30.0 |
| 2002 | 80.0 | 22.9 | 30.8 | 26.4 |
| 2001 | 71.7 | 22.2 | 26.7 | 22.8 |
| 2000 | 64.5 | 21.4 | 23.0 | 20.1 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
趋势外推(2025—2026)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 394.9 | 400.1 | 387.1 |
| 2026 | 419.5 | 431.8 | 402.4 |
外推口径:以 2024 年 368.8 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 7.08% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。