迁西县
河北 · 唐山 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 341.6 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 6.4%二产 59.2%三产 34.4%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 22.0 | 6.4% |
| 第二产业 | 202.1 | 59.2% |
| 第三产业 | 117.5 | 34.4% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 341.6 | 22.0 | 202.1 | 117.5 |
| 2023 | 343.5 | 22.6 | 197.2 | 123.6 |
| 2022 | 360.2 | 24.3 | 229.6 | 106.3 |
| 2021 | 368.4 | 25.1 | 240.0 | 103.4 |
| 2020 | 322.5 | 24.5 | 203.0 | 94.9 |
| 2019 | 320.7 | 22.6 | 211.3 | — |
| 2018 | 385.1 | 20.1 | 205.7 | — |
| 2017 | 412.7 | 18.4 | 246.6 | — |
| 2016 | 426.0 | 23.7 | 257.2 | — |
| 2015 | 396.4 | 24.0 | 236.4 | — |
| 2014 | 422.3 | 24.1 | 265.4 | — |
| 2013 | 420.1 | 22.4 | 270.6 | — |
| 2012 | 390.0 | 22.1 | 249.2 | 118.8 |
| 2011 | 366.6 | 19.9 | 237.3 | 109.5 |
| 2010 | 321.7 | 16.9 | 209.8 | 95.0 |
| 2009 | 281.6 | 15.0 | 184.4 | 82.2 |
| 2008 | 269.8 | 14.0 | 179.8 | 76.0 |
| 2007 | 218.0 | 12.9 | 145.9 | 59.2 |
| 2006 | 179.0 | 11.8 | 116.3 | 50.9 |
| 2005 | 146.9 | 9.9 | 97.6 | 39.5 |
| 2004 | 91.8 | 7.7 | 62.5 | 21.6 |
| 2003 | 56.9 | 6.8 | 33.8 | 16.3 |
| 2002 | 42.1 | 6.8 | 21.6 | 13.6 |
| 2001 | 36.4 | 6.7 | 17.8 | 11.9 |
| 2000 | 32.2 | 6.5 | 14.9 | 10.8 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
趋势外推(2025—2026)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 348.4 | 351.9 | 345.1 |
| 2026 | 355.4 | 362.4 | 347.9 |
外推口径:以 2024 年 341.6 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 1.45% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。