丰南区
河北 · 唐山 · 县级行政区
- 地区生产总值
- 1,101.1 亿元
- 同比增速
- 未公布
- 人均 GDP
- —
- 数据可信度
- A
三次产业构成(2024 年)
一产 5.7%二产 55.8%三产 38.5%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 62.9 | 5.7% |
| 第二产业 | 614.7 | 55.8% |
| 第三产业 | 423.4 | 38.5% |
历年地区生产总值与三次产业
| 年份 | GDP(亿元) | 一产 | 二产 | 三产 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,101.1 | 62.9 | 614.7 | 423.4 |
| 2023 | 1,020.1 | 62.7 | 528.7 | 428.7 |
| 2022 | 1,006.0 | 60.1 | 574.4 | 371.6 |
| 2021 | 840.1 | 54.9 | 471.2 | 314.1 |
| 2020 | 680.9 | 50.0 | 348.9 | 281.9 |
| 2019 | 657.0 | 45.0 | 334.1 | — |
| 2018 | 671.8 | 41.1 | 383.5 | — |
| 2017 | 598.5 | 38.9 | 334.2 | — |
| 2016 | 619.4 | 48.3 | 359.5 | — |
| 2015 | 613.5 | 47.1 | 371.4 | — |
| 2014 | 641.6 | 42.3 | 412.9 | — |
| 2013 | 619.8 | 40.0 | 400.1 | — |
| 2001 | 102.5 | 25.4 | 45.2 | 31.8 |
| 2000 | 92.2 | 24.5 | 39.6 | 28.1 |
| 1999 | 83.1 | 23.5 | 34.8 | 24.8 |
缺少年份为该县未公布或来源未收录,不插值、不估算;三次产业空白表示当年未拆分。
趋势外推(2025—2026)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,241.7 | 1,269.8 | 1,199.5 |
| 2026 | 1,381.2 | 1,450.7 | 1,285.2 |
外推口径:以 2024 年 1,101.1 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 12.77% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与校验
《中国县域统计年鉴2025(县市卷)》2024 年县(市)社会经济主要指标。可信度 A/B 表示已与官方公报或统计年鉴对齐;C 为第三方来源,需进一步核验。