克拉玛依市
新疆省 · 地级市 · 地级市
- 地区生产总值
- 1,304.0 亿元
- 同比增速
- 4.6%
- 第三产业占比
- 29.2%
- 人均 GDP
- 255,116 元
- 常住人口
- 49 万人
三次产业构成(2025 年)
一产 1.6%二产 69.1%三产 29.2%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 21.3 | 1.6% |
| 第二产业 | 901.4 | 69.1% |
| 第三产业 | 381.2 | 29.2% |
历年地区生产总值
| 年份 | 地区生产总值(亿元) | 名义同比 |
|---|---|---|
| 2025 | 1,304.0 | -1.7% |
| 2024 | 1,327.0 | +5.2% |
| 2023 | 1,261.0 | +6.1% |
| 2022 | 1,188.0 | +10.8% |
| 2021 | 1,072.0 | +20.9% |
| 2020 | 887.0 | -8.8% |
| 2019 | 973.0 | +8.3% |
| 2018 | 898.1 | +20.6% |
| 2017 | 744.5 | +19.9% |
| 2016 | 621.0 | -1.3% |
| 2015 | 629.4 | -25.7% |
| 2014 | 847.7 | -0.6% |
| 2013 | 853.1 | +5.2% |
| 年份 | 地区生产总值(亿元) | 名义同比 |
|---|---|---|
| 2012 | 810.7 | +1.1% |
| 2011 | 801.7 | +12.7% |
| 2010 | 711.4 | +48.1% |
| 2009 | 480.3 | -27.4% |
| 2008 | 661.2 | +28.4% |
| 2007 | 515.1 | +8.8% |
| 2006 | 473.3 | +22.7% |
| 2005 | 385.7 | +30.2% |
| 2004 | 296.2 | +37.0% |
| 2003 | 216.3 | +26.9% |
| 2002 | 170.5 | +1.7% |
| 2001 | 167.6 | +20.9% |
| 2000 | 138.6 | — |
表中的同比为名义同比(当年现价 ÷ 上年现价 − 1),与上方按不变价计算的官方增速口径不同;缺少年份为统计年鉴未收录或当地未公布,不插值、不估算。
趋势外推(2026—2027)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,369.4 | 1,382.5 | 1,349.8 |
| 2027 | 1,429.9 | 1,459.9 | 1,387.7 |
外推口径:以 2025 年 1,304.0 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 5.02% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与口径
来源类型:统计公报 / 政府发布。官方口径,已与统计公报 / 年鉴对齐。
《中国城市统计年鉴》(2000—2024)