东营市
山东省 · 地级市
- 地区生产总值
- 4,502.7 亿元
- 同比增速
- 4.5%
- 第三产业占比
- 34.4%
- 人均 GDP
- 195,170 元
- 常住人口
- 221 万人
三次产业构成(2024 年)
一产 4.6%二产 59.4%三产 36.0%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 196.9 | 4.4% |
| 第二产业 | 2,561.1 | 56.9% |
| 第三产业 | 1,550.0 | 34.4% |
三次产业数据年份为 2024 年(2025 年分产业增加值尚未公布),与 2025 年 GDP 不同年,占比仅供参考。
历年地区生产总值
| 年份 | 地区生产总值(亿元) | 名义同比 |
|---|---|---|
| 2025 | 4,502.7 | +4.5% |
| 2024 | 4,308.0 | +10.5% |
| 2023 | 3,899.0 | +7.7% |
| 2022 | 3,621.0 | +5.2% |
| 2021 | 3,442.0 | +15.5% |
| 2020 | 2,981.0 | +2.2% |
| 2019 | 2,916.0 | -29.8% |
| 2018 | 4,152.5 | +8.9% |
| 2017 | 3,814.3 | +9.6% |
| 2016 | 3,479.6 | +0.8% |
| 2015 | 3,450.6 | +0.6% |
| 2014 | 3,430.5 | +5.5% |
| 2013 | 3,250.2 | +8.3% |
| 年份 | 地区生产总值(亿元) | 名义同比 |
|---|---|---|
| 2012 | 3,000.7 | +12.1% |
| 2011 | 2,676.3 | +13.4% |
| 2010 | 2,359.9 | +14.6% |
| 2009 | 2,059.0 | +0.3% |
| 2008 | 2,052.6 | +23.3% |
| 2007 | 1,664.8 | +14.8% |
| 2006 | 1,450.3 | +24.4% |
| 2005 | 1,166.1 | +30.7% |
| 2004 | 892.5 | +28.2% |
| 2003 | 696.1 | +28.8% |
| 2002 | 540.3 | +7.7% |
| 2001 | 501.5 | +7.8% |
| 2000 | 465.1 | — |
表中的同比为名义同比(当年现价 ÷ 上年现价 − 1),与上方按不变价计算的官方增速口径不同;缺少年份为统计年鉴未收录或当地未公布,不插值、不估算。
趋势外推(2026—2027)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4,815.5 | 4,878.1 | 4,721.7 |
| 2027 | 5,109.9 | 5,256.2 | 4,905.4 |
外推口径:以 2025 年 4,502.7 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 6.95% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与口径
来源类型:第三方整理。第三方整理,待核验:数值与官方公报可能存在口径差异,引用前请回原始来源确认。
《中国城市统计年鉴》(2000—2024)