佳木斯市
黑龙江省 · 地级市
- 地区生产总值
- 1,052.3 亿元
- 同比增速
- 4.4%
- 第三产业占比
- 48.0%
- 人均 GDP
- 48,565 元
- 常住人口
- 207 万人
三次产业构成(2024 年)
一产 40.4%二产 9.6%三产 50.1%
| 产业 | 增加值(亿元) | 占 GDP 比重 |
|---|---|---|
| 第一产业 | 406.8 | 38.7% |
| 第二产业 | 96.5 | 9.2% |
| 第三产业 | 504.7 | 48.0% |
三次产业数据年份为 2024 年(2025 年分产业增加值尚未公布),与 2025 年 GDP 不同年,占比仅供参考。
历年地区生产总值
| 年份 | 地区生产总值(亿元) | 名义同比 |
|---|---|---|
| 2025 | 1,052.3 | +4.4% |
| 2024 | 1,008.0 | +10.9% |
| 2023 | 909.0 | +4.6% |
| 2022 | 869.0 | +6.5% |
| 2021 | 816.0 | +0.5% |
| 2020 | 812.0 | +6.4% |
| 2019 | 763.0 | -24.6% |
| 2018 | 1,012.0 | +2.0% |
| 2017 | 992.0 | +17.4% |
| 2016 | 845.0 | +4.3% |
| 2015 | 810.2 | +5.8% |
| 2014 | 766.0 | -3.3% |
| 2013 | 792.1 | +18.5% |
| 年份 | 地区生产总值(亿元) | 名义同比 |
|---|---|---|
| 2012 | 668.3 | +6.9% |
| 2011 | 625.3 | +22.0% |
| 2010 | 512.5 | +18.4% |
| 2009 | 432.7 | +8.6% |
| 2008 | 398.5 | +18.3% |
| 2007 | 336.9 | +20.9% |
| 2006 | 278.5 | +15.3% |
| 2005 | 241.5 | +2.2% |
| 2004 | 236.3 | +17.6% |
| 2003 | 200.9 | +8.7% |
| 2002 | 184.7 | +12.5% |
| 2001 | 164.2 | +12.2% |
| 2000 | 146.4 | — |
表中的同比为名义同比(当年现价 ÷ 上年现价 − 1),与上方按不变价计算的官方增速口径不同;缺少年份为统计年鉴未收录或当地未公布,不插值、不估算。
趋势外推(2026—2027)
| 年份 | 基准情景(亿元) | 乐观情景 | 保守情景 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,121.4 | 1,135.2 | 1,100.7 |
| 2027 | 1,186.2 | 1,218.4 | 1,141.1 |
外推口径:以 2025 年 1,052.3 亿元为基数,按近 5 年名义复合增速 6.56% 做数学外推,并给出乐观 / 保守区间。这是趋势外推,不是官方预测,仅用于观察量级。
数据来源与口径
来源类型:第三方整理。第三方整理,待核验:数值与官方公报可能存在口径差异,引用前请回原始来源确认。
《中国城市统计年鉴》(2000—2024)